地址:上海市奉贤区金汇镇工业路1111号
版权所有:江苏远途彩钢夹芯板有限公司 法律声明 沪公网安备 31012002003568号
地址:上海奉贤区金汇镇工业路1111号(与浦星公路交叉)
电话:86-21-57576879
86-21-50824524
86-21-57576659
传真:86-21-57576963
全国服务热线 400-8060-518
立即预定
产品概述
定制兼顾符合您的最佳方案
彩钢仿古琉璃瓦建筑材料,采用特殊烤漆,色彩丰富,古典高雅,为您的建筑画龙点睛。
其自重轻,强度高, 防水性好,安装方便、快捷,
可广泛应用于别墅屋顶、城市平改坡、旅游风景建筑等。
技术参数
定制兼顾符合您的最佳方案
技术参数(铝镁锰合金)
板型 | 有效宽度(mm) | 展开宽度(mm) | 有效利用率 | 涂层 | 厚度(mm) | 每平方单重(kg/㎡) | 屈服强度(N/mm2) | 截面惯性矩(cm4/m) | 截面抵抗矩(cm3/m) | |
Wx1 | Wx2 | |||||||||
YX65-400 | 400 | 570 | 70.1% | PVDF | 0.9 | 3.69 | 170 | 67.10 | 44.18 | 13.23 |
YX65-420 | 420 | 590 | 71.2% | PVDF | 0.9 | 3.63 | 170 | 67.01 | 44.31 | 13.2 |
YX65-430 | 430 | 600 | 71.6% | PVDF | 0.9 | 3.6 | 170 | 67.04 | 44.3 | 13.21 |
受荷参数(铝镁锰合金)
板型 | 厚度(mm) | 屈服强度(N/mm2) | 支撑条件 | 荷载受力方向 | 荷载(KN/㎡)容许檩距(mm) | |||||
0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |||||
YX65-400 | 0.9 | 170 | 2跨以上连续 | 外压力 | 3070 | 2582 | 2333 | 2171 | 2053 | 1962 |
内压力 | 2858 | 2268 | 1981 | 1800 | 1671 | 1573 | ||||
YX65-420 | 0.9 | 170 | 2跨以上连续 | 外压力 | 3069 | 2581 | 2332 | 2170 | 2053 | 1961 |
内压力 | 2856 | 2266 | 1980 | 1799 | 1670 | 1571 | ||||
YX65-430 | 0.9 | 170 | 2跨以上连续 | 外压力 | 3070 | 2581 | 2332 | 2171 | 2053 | 1961 |
内压力 | 2856 | 2267 | 1980 | 1799 | 1670 | 1572 |
正压验算强度和挠度,负压只按强度验算。挠度值统一取L/200,不同挠度值需另行计算;涂层可根据工况选择PE/SMP/HDP/PVDF等。
合金牌号Aluminum Grade | 3003/3004/3005/3104/5052 | ||
表面 Finish | PVDF 彩色涂层 PVDF Corlor | ||
原色Mill finish | |||
合金状态Allog state | H24/H42/H44/H46 | ||
铝板厚度BMT(mm) | 0.8/0.9/1.0/1.2 | ||
板型覆盖宽度Coverage(mm) | 平直形Straight 400/420/430 | ||
扇形 Tapered 220~500 | |||
建议最小屋面坡度Minimum Recommended Roof Pitch | 2.5% | ||
最小成弧半径Minimum Radius For Curving | 预弯成弧 Smooth pre-curve | 正弧Convex | 2M(0.9mm) |
反弧Concave | 6M(0.9mm) | ||
自然成弧 Spring curve | 正弧 Convex | 40M(0.9mm) | |
45M(1.0mm) | |||
50M(1.2mm) | |||
反弧 Concave | 45M(0.9mm) | ||
50M(1.0mm) | |||
55M(1.2mm) | |||
建议支撑檩条间距Recommended support spacing | 1.2M~1.5M |
产品优势
定制兼顾符合您的最佳方案
☑ 创新设计, 仿古逼真,
☑ 结合古典传统美与高科技之杰出特性, 防水性极好。
☑ 质量轻、强度高、坚固耐用、抗蚀性强。
☑ 卓越的耐久性, 材质考究, 可长期保持原有的色泽。